不锈钢电焊条
用途:
AWS E308L-16 用于焊接 超低碳0cr21Ni10 不锈钢
AWS E309L-16 用于不锈钢与碳钢和低合金钢的焊接,如合成纤维、石油化工设备和核反应堆
AWS E316L-16 用于石油化工、化工、纺织和造纸工业AISI316, 316L材料的焊接
AWS E308-16 用于0Cr18Ni9不锈钢和工作温度低于300℃的焊接
AWS E309-16 用于不锈钢在同一系列、不同钢种、高铬钢和高锰钢的焊接
AWS E316-16 用于焊接 18%Cr,12%Ni,2%Mo以及13%Cr,17%Ni 的不锈钢焊接
永久牌不锈钢电焊条
相关种类 | 不锈钢焊条(型号) | 对应标准 | 焊接位置 | 电流种类 | 焊缝金属化学成分 (%) | 焊缝金属机械性能 | |||||||||||
碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 磷 | 鉻 | 镍 | 钼 | 铜 | 铁 | V | T.S.(Mpa) | El(%)L=5d | |||||
钛钙型药皮超低碳不锈钢焊条 | MT-S308L-16 | AWS E308L-16 JIS D308L-16 | F, V, OH, H | AC or DC | ≤0.04 | 0.50- 2.50 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0-21.0 | 9.0- 11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | - | - | ≥520 | ≥35 |
钛钙型药皮超低碳不锈钢焊条 | MT-S309L-16 | AWS E309L-16 JIS D309L-16 | F, V, OH, H | AC or DC | ≤0.04 | 0.50- 2.50 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.040 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≥520 | ≥25 | ||
钛钙型药皮超低碳不锈钢焊条 | MT-S316L-16 | AWS E316L-16 JIS D316L-16 | F, V, OH, H | AC or DC | ≤0.04 | 0.50- 2.50 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.040 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≥490 | ≥30 | ||
钛钙型药皮不锈钢焊条 | MT-S308-16 | AWS E308-16 | F, HF | AC or DC | ≤0.08 | 0.50- 2.50 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.040 | 18.0-21.0 | 9.0- 11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≥550 | ≥35 | ||
钛钙型药皮不锈钢焊条 | MT-S309-16 | AWS E309-16 JIS D309-16 | F, V, OH, H | AC or DC | ≤0.15 | 0.50- 2.50 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.040 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≥550 | ≥25 | ||
钛钙型药皮不锈钢焊条 | MT-S316-16 | AWS E316-16 JIS D316-16 | F, V, OH, H | AC or DC | ≤0.08 | 0.50- 2.50 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.040 | 17.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ≥520 | ≥30 |
包装:每箱净重20公斤,2.5mm每箱20个塑料盒,每盒1公斤。其他规格每箱4个塑料盒,每盒5公斤。木质托盘包装。